更新時間:2016-06-11
DTM培養(yǎng)基,年中放價銷售了,低價、*、優(yōu)惠價供應(yīng),微生物培養(yǎng)基折扣價提供,BD培養(yǎng)基、Gibco培養(yǎng)基、Amresco培養(yǎng)基、OXOID培養(yǎng)基等國內(nèi)外培養(yǎng)基,我們傾情提供。
免費咨詢:021-54845833
DTM培養(yǎng)基 | DTM Medium | 250g | 用于食品中真菌的培養(yǎng)。 |
用途:用于食品中真菌的培養(yǎng)
DTM培養(yǎng)基配方:(g/L) | |
大豆蛋白胨 葡萄糖 硫酸慶大霉素 金霉素 苯酚紅 瓊脂 pH值5.5 ± 0.2 | 10.0 10.0 0.1 0.1 0.2 17.0 25℃ |
原理: | |
大豆蛋白胨提供氮源,維生素,生長因子;葡萄糖提供碳源;硫酸慶大霉素,金霉素抑制革蘭氏陽性菌和部分革蘭氏陰性菌;苯酚紅作為指示劑;瓊脂作為凝固劑。 | |
用法: | |
稱取本品 37.4g,加熱溶解于 1000ml 蒸餾水中,121℃高壓滅菌 10 分鐘,冷卻至 50℃左右時,加入無菌放線菌酮0.5g,混勻,傾入無菌平皿。 | |
質(zhì)量控制: |
木蘭脂素 含量測定 X42089 常溫,避光 20mg 110882-200605
葫蘆巴堿 含量測定 X42090 常溫,避光 20mg 110883-200502
腺嘌呤 含量測定 X42091 常溫,避光 20mg 110886-200001
尿苷 薄層鑒別 X42092 常溫,避光 20mg 110887-200202
環(huán)維黃楊星D 含量測定 X42093 常溫,避光 20mg 110888-200503
蘇氨酸 鑒別 X42094 常溫,避光 100mg 110889-200102
組氨酸 鑒別 X42095 常溫,避光 100mg 110890-200001
黃山藥皂苷提取物 鑒別 X42096 常溫,避光 200mg 110891-200001
雪上一枝蒿甲素 含量測定 X42097 常溫,避光 20mg 110895-200303
α-蒎烯 含量測定 X42098 常溫,避光 0.1ml 110897-200001
二十八烷醇 含量測定 X42099 常溫,避光 10mg 110899-200302
祖師麻甲素 含量測定 X42100 常溫,避光 20mg 110900-200405
尿囊素 含量測定 X42101 常溫,避光 50mg 111501-200202
D-果糖 含量測定 X42102 常溫,避光 30mg 111504-200001
L(+)阿拉伯糖 鑒別 X42103 常溫,避光 30mg 111506-200001
蔗糖 含量測定 X42104 常溫,避光 50mg 111507-200001
D-木糖 含量測定 X42105 常溫,避光 50mg 111508-200404
三十烷醇 含量測定 X42106 常溫,避光 20mg 111509-200302
異龍腦 含量測定 X42107 常溫,避光 20mg 111512-200201
7-甲氧基香豆素 薄層鑒別 X42108 常溫,避光 20mg 111513-200001
棉酚 鑒別 X42109 常溫,避光 20mg 111517-200001
升麻苷 含量測定 X42110 常溫,避光 20mg 111522-201008
毛兩面針素 鑒別 X42111 常溫,避光 20mg 111531-200902
富馬酸 含量測定 X42112 常溫,避光 20mg 111541-200001
荊芥油 鑒別 X42113 常溫,避光 0.2ml 111542-200001
生姜油 鑒別 X42114 常溫,避光 0.2ml 111543-200502
莪術(shù)油 鑒別 X42115 常溫,避光 0.2ml 111544-200703
八角茴香油 鑒別 X42116 常溫,避光 0.2ml 111545-200001
魚腥草油 鑒別 X42117 2-8℃,避光 0.2ml 111546-
牡荊油 鑒別 X42118 常溫,避光 0.2ml 111547-200602
小茴香油 鑒別 X42119 常溫,避光 0.2ml 111548-200001
紫蘇油 鑒別 X42120 常溫,避光 0.2ml 111549-200101
肉桂油 鑒別 X42121 2-8℃,避光 0.2ml 111550-200001
薄荷素油 鑒別 X42122 常溫,避光 0.5ml 111551-200702
九里香酮 鑒別 X42123 常溫,避光 20mg 111552-200602
人參莖葉皂苷 鑒別 X42124 常溫,避光 50mg 111553-200201
石吊蘭素 鑒別 X42125 常溫,避光 20mg 111555-200602
茴香醚 鑒別 X42126 常溫,避光 0.2ml 111556-200101
劍葉龍血素C 鑒別 X42127 常溫,避光 20mg 111559-200302
金利油 鑒別 X42128 常溫,避光 0.2ml 111560-200101
雷公藤內(nèi)酯醇 TLC掃描法 含量測定 X42129 常溫,避光 20mg 111567-200502
紫丁香苷 含量測定 X42130 常溫,避光 20mg 111574-200502
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1061255 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸